03 — Troškovnik
Procjena troška izrade
1 Raščlamba rada po fazama
| Faza | Opis | Sati | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1. Setup | WordPress, Elementor Pro, svi pluginovi, globalne boje/fontovi, sigurnost | 8–12h | 240–360 € |
| 2. Theme Builder | Header sticky (desktop+mobile), Footer, Single Post, Archive template | 10–14h | 300–420 € |
| 3. Stranice | 12 stranica — naslovnica, usluge (7), reference, o nama, aktualnosti, kontakt | 37–44h | 1.110–1.320 € |
| 4. Forme | Kontakt forma, inline forma na naslovnoj, Google Maps embed | 4–6h | 120–180 € |
| 5. Migracija sadržaja | Tekst, slike, certifikati, logotipi klijenata, arhiva | 4–6h | 120–180 € |
| 6. SEO migracija | 301 redirecti, meta opisi svih stranica, Schema.org LocalBusiness, sitemap | 8–12h | 240–360 € |
| 7. Pristupačnost | OneTap Accessibility, alt tekstovi, WCAG audit, izjava o pristupačnosti | 6–8h | 180–240 € |
| 8. Performanse | WebP konverzija, LiteSpeed Cache, Elementor optimizacija, PageSpeed audit | 4–6h | 120–180 € |
| 9. Testiranje | Cross-browser, mobilni uređaji, WCAG audit, funkcionalni testovi | 8–10h | 240–300 € |
| 10. Lansiranje | Go-live, DNS, SSL provjera, obuka urednika, pisane upute | 6–8h | 180–240 € |
| UKUPNO | 95–126h | 2.850–3.780 € | |
1.1 Stranice — detalj
| Stranica | Složenost | Sati |
|---|---|---|
| Naslovnica | Visoka — 9 sekcija (hero, trust bar, usluge, featured, reference strip, galerija, inline forma, aktualnosti, CTA blok) | 6h |
| Usluge — pregled | Srednja — 6-kartica grid + linkovi | 2.5h |
| Održavanje eksterijera | Srednja — hero, opis, podkategorije, slike, CTA | 3h |
| Održavanje interijera | Srednja | 3h |
| Terenski radovi | Srednja | 3h |
| Najam dizalice | Srednja | 3h |
| Manji građevinski radovi | Srednja | 3h |
| Poljopr. i šumarski radovi | Srednja | 3h |
| Reference (nova) | Srednja–visoka — case studies, logo grid (14 klijenata), testimonijali | 4h |
| O nama | Srednja — povijest, timeline, certifikati | 3h |
| Aktualnosti archive | Niska — Elementor Loop Grid template | 1.5h |
| Kontakt | Niska + forma + Google Maps | 2h |
| Ukupno stranice | 37h | |
2 Troškovi licenci
Godišnji overhead izvođača (~50% tržišne cijene) — pokriven unutar ugovora o održavanju.
| Plugin | Godišnji trošak izvođača |
|---|---|
| Elementor Pro | ~50 € |
| OneTap Accessibility | ~50 € |
| WPManageNinja Pro | ~45 € |
| ASE Pro | ~25 € |
| SlimSEO Pro | ~50 € |
| CookieYes Pro | ~75 € |
| Ukupno godišnje | ~295 €/god |
3 Varijante angažmana
Minimalna
1.800 – 2.400 €
~60–80h × 30 €/h
Nova tema (header/footer), redesign naslovnice s CTA, kontakt forma, SEO osnove (meta + sitemap), migracija postojećeg sadržaja.
Preporučeno
Kompletna
2.850 – 3.780 €
~95–126h × 30 €/h
Sve iz smjernica: 12 stranica uključujući novu stranicu Reference, galerija radova, WCAG 2.1 AA pristupačnost, kompletna SEO migracija s 301 redirectima, obuka urednika.
Premium
3.800 – 4.800 €
~115–145h + fotograf
Kompletna varijanta + profesionalne terenske fotografije (snimanje na lokaciji — zelene površine, oprema, tim). Fotografije drastično poboljšavaju konverziju i autentičnost.
💡 Zašto kompletna varijanta? Stranica Reference sama po sebi opravdava investiciju — INA partnerstvo od 1992. do danas (30+ godina!) rijetko se viđa kod tvrtki ove veličine i ima iznimnu prodajnu vrijednost za B2B segmente javne nabave.
4 Godišnje održavanje
Paušalno godišnje održavanje
100 €/mj
Plaćanje: 600 € svakih 6 mjeseci · Godišnje: 1.200 €
- WordPress core ažuriranja
- Plugin ažuriranja i licence
- Sigurnosni monitoring
- Manje izmjene sadržaja (do 2h/mj)
- Backup i restore po potrebi
- SSL certifikat provjera
Iznos od 100 €/mj je standardna naknada. Može se prilagoditi prema obimu potrebnih održavanja.
5 Hosting i domene
| Stavka | Iznos | Napomena |
|---|---|---|
| Hosting — 1. godina | Uključeno | U cijeni izrade |
| Hosting — od 2. godine | Prema dogovoru | Ovisno o prometu i zahtjevima |
| .hr domena (ksm.hr) | ~80 €/god | Kratka premium domena — naplatna |
| komunalni-servisi-marcec.hr | Besplatno | CARNET besplatno za naziv tvrtke — zadržati za 301 redirect, ne gasiti! |
6 Napomene
- Nije uključeno: profesionalne fotografije (~300–600 € dodatno), copywriting za nove stranice
- Klijent osigurava: logotip u SVG formatu, fotografije terena (ili dogovor za snimanje), tekstove za Reference stranicu (opisi ključnih projekata s INA, HEP...)
- Domena komunalni-servisi-marcec.hr treba ostati aktivna uz 301 redirect — gašenje bi narušilo SEO koji je akumuliran godinama
- Po završetku: klijent dobiva Admin pristup, upute za uređivanje sadržaja i cijeli projekt dokumentiran
- Garancija: 30 dana besplatnih ispravki po završetku